Depresyon | | (yok- var ) |
Oryantasyon Puanı: | | (0-10) |
Lisan Test Puanı: | | (0-10) |
Minimental Test Toplam Puanı: | | (0-30) |
Sözel Kelime Listesi Deneme3 Hata Adeti | | (0-10) |
Sözel Kelime Listesi Hatırlama Adeti | | (0-10) |
Sözel Kelime Listesi Çoktan Seçmeli Testte Söylenmiş ama YOKTU işaretlenen Adeti | | (0-10) |
Boston İsimlendirme Testindeki doğru bilinen sayısı | | (0-60) |
Mantıksal Hafıza Hikaye A Testindeki puanı | | (0-24) |
Mantıksal Hafıza Hikaye B Testindeki puanı | | (0-24) |
Mantıksal Hafıza Hatırlama Hikaye B Testi puanı | | (0-24) |
Sözel Akıcılık Testinde ikinci 15 saniyede söylenen kelime sayısı | | (0-10) |
Sözel Akıcılık Testinde son 15 saniyede söylenen kelime sayısı | | (0-10) |
İz sürümü Bölüm B Testinde yanlış sayısı | | (0-10) |
İşaretleme Testi için geçen süre (sn) | | (0- 3600)
Başarısızlık durumunda maksimum bekleme süresi varsayılmalıdır. |